室內(nèi)球類運動場地照明標準值
| 運動項目 | 參考平面及 其高度 | 等級 | Eh (lx) | Eh | Ra | Tcp (K) | GR | |
| U1 | U2 | |||||||
| 籃球、排球、氣排球、手球、 室內(nèi)足球、珍珠球、蹴球、 藤球 | 1.0m | I | 300 | 0.3 | 65 | 4000 | 35 | |
| II | 500 | 0.4 | 0.6 | 80 | 30 | |||
| 乒乓球、臺球 | 臺面 | I | 300 | 0.5 | 65 | 4000 | 35 | |
| II | 500 | 0.4 | 0.6 | 80 | 30 | |||
| 羽毛球 | 1.0m | I | 300 | 0.5 | 65 | 4000 | 35 | |
| II | 750/500 | 0.5/0.4 | 0.7/0.6 | 80 | 30 | |||
| 網(wǎng)球、板式網(wǎng)球、匹克球 | 1.0m | I | 300 | 0.5 | 65 | 4000 | 35 | |
| II | 500/300 | 0.4/0.3 | 0.6/0.5 | 80 | 30 | |||
| 毽球、柔力球、 壁球 | 1.0m | I | 300 | 0.5 | 65 | 4000 | 35 | |
| II | 500 | 0.4 | 0.6 | 80 | 30 | |||
附:符號含義
E:照度。
Eh:水平照度。
Ev:垂直照度。
Eh,min:最小水平照度。
Ev,min:最小垂直照度。
U1:最小照度與最大照度之比。
U2:最小照度與平均照度之比。
GR:眩光指數(shù)。
Ra:一般顯色指數(shù)。
Tcp:相關(guān)色溫。




