
| 房間或場所 | 參考平面及其高度 | 照度標(biāo)準(zhǔn)值(lx) | UGR | U。 | Ra | |
| 門廳 | 地面 | 200 | 22 | 0.40 | 80 | |
| 觀眾廳 | 影院 | 0.75m水平面 | 100 | 22 | 0.40 | 80 |
| 劇場、音樂廳 | 0.75m水平面 | 150 | 22 | 0.40 | 80 | |
| 觀眾休息廳 | 影院 | 地面 | 150 | 22 | 0.40 | 80 |
| 劇場、音樂廳 | 地面 | 200 | 22 | 0.40 | 80 | |
| 排演廳 | 地面 | 300 | 22 | 0.60 | 80 | |
| 化妝室 | 一般活動(dòng)區(qū) | 0.75m水平面 | 150 | 22 | 0.60 | 80 |
| 化妝臺(tái) | 1.1m高處垂直面 | 500 | * | * | 90 | |




