
| 房間或場(chǎng)所 | 參考平面及其高度 | 照度標(biāo)準(zhǔn)值(lx) | UGR | U。 | Ra | |
| 治療室、檢查室 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 0.70 | 80 | |
| 化驗(yàn)室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 0.70 | 80 | |
| 手術(shù)室 | 0.75m水平面 | 750 | 19 | 0.70 | 90 | |
| 診室 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 0.60 | 80 | |
| 候診室、掛號(hào)廳 | 地面 | 200 | 22 | 0.40 | 80 | |
| 病房 | 0.75m水平面 | 200 | 19 | 0.60 | 80 | |
| 走廊 | 地面 | 100 | 22 | 0.60 | 80 | |
| 護(hù)士站 | 0.75m水平面 | 300 | * | 0.60 | 80 | |
| 藥房 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 0.60 | 80 | |
| 重癥監(jiān)護(hù)室 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 0.60 | 90 | |




