
| 房間或場所 | 參考平面及其高度 | 照度標(biāo)準(zhǔn)值(lx) | UGR | U。 | Ra | |
| 起居室 | 0.75m水平面 | 150 | * | * | 80 | |
| 閱覽室、書畫室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 0.60 | 80 | |
| 單元起居室(廳)、餐廳 | 0.75m水平面 | 200 | * | 0.60 | 80 | |
| 衛(wèi)生間、浴室、盥洗室 | 0.75m水平面 | 200 | * | 0.60 | 80 | |
| 棋牌室、健身用房 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 0.60 | 80 | |
| 康復(fù)與醫(yī)療用房 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 0.70 | 80 | |
| 護(hù)理站 | 0.75m水平面 | 300 | * | 0.60 | 80 | |
| 藥房 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 0.60 | 80 | |
| 清潔間、污物間 | 0.75m水平面 | 75 | * | 0.40 | 80 | |
| 門廳 | 地面 | 200 | * | 0.60 | 80 | |
| 走廊 | 地面 | 150 | 22 | 0.60 | 80 | |
| 樓梯間 | 地面 | 100 | * | 0.60 | 80 | |




