
| 房間或場(chǎng)所 | 參考平面及其高度 | 照度標(biāo)準(zhǔn)值(lx) | UGR | U。 | Ra | 備注 | |
| 機(jī)械 加工 | 粗加工 | 0.75m水平面 | 200 | 22 | 0.40 | 60 | 可另加局部照明 |
| 一般加工 公差≥0.1mm | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 0.60 | 60 | 應(yīng)另外局部照明 | |
| 精密加工 公差<0.1mm | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 0.70 | 60 | 應(yīng)另外局部照明 | |
| 機(jī)電 儀表 裝配 | 大件 | 0.75m水平面 | 200 | 25 | 0.60 | 80 | 可另加局部照明 |
| 一般件 | 0.75m水平面 | 300 | 25 | 0.60 | 80 | 可另加局部照明 | |
| 精密 | 0.75m水平面 | 500 | 22 | 0.70 | 80 | 應(yīng)另外局部照明 | |
| 特精密 | 0.75m水平面 | 750 | 19 | 0.70 | 80 | 應(yīng)另外局部照明 | |
| 電線、電纜制造 | 0.75m水平面 | 300 | 25 | 0.60 | 60 | * | |
| 線圈 繞制 | 大線圈 | 0.75m水平面 | 300 | 25 | 0.60 | 80 | * |
| 中等線圈 | 0.75m水平面 | 500 | 22 | 0.70 | 80 | 可另加局部照明 | |
| 精細(xì)線圈 | 0.75m水平面 | 750 | 19 | 0.70 | 80 | 應(yīng)另外局部照明 | |
| 線圈澆注 | 0.75m水平面 | 300 | 25 | 0.60 | 80 | * | |
| 焊接 | 一般 | 0.75m水平面 | 200 | * | 0.60 | 60 | * |
| 精密 | 0.75m水平面 | 300 | * | 0.70 | 60 | * | |
| 鈑金 | 0.75m水平面 | 300 | * | 0.60 | 60 | * | |
| 沖壓、剪切 | 0.75m水平面 | 300 | * | 0.60 | 60 | * | |
| 熱處理 | 地面至 0.5m水平面 | 200 | * | 0.60 | 20 | * | |
| * | |||||||
| 鑄造 | 熔化、澆注 | 地面至 0.5m水平面 | 200 | * | 0.60 | 20 | |
| 造型 | 300 | 25 | 0.60 | 60 | |||
| 精密制造的鑄模脫殼 | 地面至 0.5m水平面 | 500 | 25 | 0.60 | 60 | ||
| 鍛工 | 地面至 0.5m水平面 | 200 | * | 0.60 | 20 | ||
| 電鍍 | 0.75m水平面 | 300 | * | 0.60 | 80 | ||
| 噴漆 | 一般 | 0.75m水平面 | 300 | * | 0.60 | 80 | |
| 精細(xì) | 0.75m水平面 | 500 | 22 | 0.70 | 80 | ||
| 酸洗、腐蝕、清洗 | 0.75m水平面 | 300 | * | 0.60 | 80 | ||
| 拋光 | 一般裝飾性 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 0.60 | 80 | 應(yīng)防頻閃 |
| 精細(xì) | 0.75m水平面 | 500 | 22 | 0.70 | 80 | 應(yīng)防頻閃 | |
| 復(fù)合材料加工、鋪疊、裝飾 | 0.75m水平面 | 500 | 22 | 0.60 | 80 | * | |
| 機(jī)電 修理 | 一般 | 0.75m水平面 | 200 | * | 0.60 | 60 | 可另加局部照明 |
| 精密 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 0.70 | 60 | 可另加局部照明 | |
*免責(zé)聲明:部分文章信息來源于網(wǎng)絡(luò)以及網(wǎng)友投稿,本網(wǎng)站只負(fù)責(zé)對(duì)文章進(jìn)行整理、排版、編輯,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如本站文章和轉(zhuǎn)稿涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站,我們會(huì)盡快處理。




