
| 房間或場所 | 參考平面及其高度 | 照度標(biāo)準(zhǔn)值(lx) | UGR | U。 | Ra | |
| 候車(機(jī)、船)室 | 普通 | 地面 | 150 | 22 | 0.40 | 80 |
| 高檔 | 地面 | 200 | 22 | 0.60 | 80 | |
| 中央大廳、售票大廳 | 地面 | 200 | 22 | 0.40 | 80 | |
| 貴賓室休息室 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 0.60 | 80 | |
| 海關(guān)、護(hù)照檢查 | 工作面 | 500 | * | 0.70 | 80 | |
| 安全檢查 | 地面 | 300 | * | 0.60 | 80 | |
| 換票、行李托運(yùn) | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 0.60 | 80 | |
| 行李認(rèn)領(lǐng)、到達(dá)大廳、出發(fā)大廳 | 地面 | 200 | 22 | 0.40 | 80 | |
| 通道、連接區(qū)、扶梯、換乘廳 | 地面 | 150 | * | 0.40 | 80 | |
| 有棚站臺(tái) | 地面 | 75 | * | 0.60 | 60 | |
| 無棚站臺(tái) | 地面 | 50 | * | 0.40 | 20 | |
| 走廊、樓梯、平臺(tái)、流動(dòng)區(qū)域 | 普通 | 地面 | 75 | 25 | 0.40 | 60 |
| 高檔 | 地面 | 150 | 25 | 0.60 | 80 | |
| 地鐵站廳 | 普通 | 地面 | 100 | 25 | 0.60 | 80 |
| 高檔 | 地面 | 200 | 22 | 0.60 | 80 | |
| 地鐵進(jìn)出站門廳 | 普通 | 地面 | 150 | 25 | 0.60 | 80 |
| 高檔 | 地面 | 200 | 22 | 0.60 | 80 | |
*免責(zé)聲明:部分文章信息來源于網(wǎng)絡(luò)以及網(wǎng)友投稿,本網(wǎng)站只負(fù)責(zé)對(duì)文章進(jìn)行整理、排版、編輯,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如本站文章和轉(zhuǎn)稿涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站,我們會(huì)盡快處理。




